產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光譜系統(tǒng)
瞬態(tài)吸收系統(tǒng)
超快瞬態(tài)吸收顯微成像系統(tǒng)
該系統(tǒng)設(shè)計與奧林巴斯倒置顯微鏡和高速CMOS相機相結(jié)合,用于檢測微納樣品的光激發(fā)載流子動力學(xué)可視化過程;同時具備微區(qū)瞬態(tài)反射(透射)光譜和動力學(xué)測試功能。系統(tǒng)同時具備超快時間分辨(飛秒)和最高500nm的空間分辨能力。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
該系統(tǒng)設(shè)計與奧林巴斯倒置顯微鏡和高速CMOS相機相結(jié)合,用于檢測微納樣品的光激發(fā)載流子動力學(xué)可視化過程;同時具備微區(qū)瞬態(tài)反射(透射)光譜和動力學(xué)測試功能。系統(tǒng)同時具備超快時間分辨(飛秒)和最高500nm的空間分辨能力。
主要技術(shù)指標(biāo)
微區(qū)光譜探測范圍 | 400-1500nm |
檢測模式 | 透射/反射/微區(qū)/成像 |
最高空間分辨率 | 500nm |
最高時間分辨率 | 1.5倍激光脈寬 |
時間窗口 | 8ns |
成像波段范圍 | 400-800nm |
成像像素點 | 640×480 |
零點前信噪比 | ≤0.2mOD |
設(shè)備拓展性 | 可拓展常規(guī)樣品室,實現(xiàn)380-1650nm瞬態(tài)吸收光譜測試 可與低溫恒溫器、探針臺、電學(xué)調(diào)控裝置和外部磁體耦合 |
應(yīng)用實例1 – 微區(qū)透射測試 | |||
實驗條件 | |||
激發(fā)光波長 | 515nm | 掃描延遲時間點數(shù) | 159 |
物鏡倍數(shù) | 50X | 掃描次數(shù) | 3次 |
每點積分時間 | 1.2s | 總測試時間 | 9min45s |
![]() |
應(yīng)用實例2 – 微區(qū)反射測試 | |||
實驗條件 | |||
激發(fā)光波長 | 515nm | 掃描延遲時間點數(shù) | 59 |
物鏡倍數(shù) | 50X | 掃描次數(shù) | 3次 |
每點積分時間 | 1.2s | 總測試時間 | 9min45s |
![]() |
應(yīng)用實例3 – 寬場TA成像 | |||
實驗條件 | |||
激發(fā)光波長 | 515nm | 采集頻率 | 1K赫茲 |
探測光波長 | 660nm | 單幅照片積分時間 | 1s |
樣品名稱 | 單層WS2(基底:藍寶石) | 掃描點數(shù) | 159 |
物鏡倍數(shù) | 50X | 掃描次數(shù) | 5次 |
探測尺寸 | 30X45微米 | 總測試時間 | 16min |
![]() |
應(yīng)用實例4-載流子擴散成像 | |||
實驗條件 | |||
激發(fā)光波長 | 400nm | 單幅照片積分時間 | 6 s |
探測光波長 | 650nm | 掃描點數(shù) | 109 |
樣品名稱 | Bi202Se單晶 | 掃描次數(shù) | 1次 |
物鏡倍數(shù) | 50X | 總測試時間 | 11min |
![]() |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區(qū)周康路26號E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀