產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜系統(tǒng) > 高光譜測試系統(tǒng) > 高光譜測試系統(tǒng)
簡要描述:高光譜測試系統(tǒng)基于offner型的凸面光柵分光系統(tǒng),其原理新穎,相比較其他分光系統(tǒng)具有光學相對孔徑大、色散線性度好、結構 緊湊和圖像成像質量佳等優(yōu)點。
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
高光譜測試系統(tǒng)核心優(yōu)勢:
名稱 | VNIR成像光譜儀 | SWIR成像光譜儀 | SWIR成像光譜儀 |
光譜范圍(nm) | 400-1000 | 900-1700 | 1000-2300 |
分光類型 | 凸面光柵分光 | ||
光譜分辨率(狹縫25um) | 3-4 nm | 優(yōu)于10 nm | 10nm |
光譜分辨率(狹縫12um) | 1.5-2 nm | 優(yōu)于5nm | / |
光學孔徑F/# | F/2.2 | ||
狹縫高度 | 12mm | ||
像素色散值 | 0.6nm | 3.6nm/pixel | 7nm |
光譜波長精度(nm) | 優(yōu)于1 | 優(yōu)于2 | 優(yōu)于4 |
光學系統(tǒng)效率(平均) | 60% | ||
光譜通道 | 256-1152(可編程) | 220 | |
空間通道 | 2048 | 320 | |
SCMOS相機 | 像元:6.5um*6.5um像元 數(shù):2048*1152 QE>70%@595nm | 像元:15um*15um 像元數(shù):640*512 | 像元:30um*30um 像元數(shù):320*256 |
數(shù)據(jù)量化位數(shù) | 16 | 12 | |
前置鏡頭 | 焦距17mm | 焦距4.8-70mm,可選配 | |
儀器重量(kg) | 4.2 | 4.5 | |
尺寸(mm) | 215*175*110 | 260*175*110 |
產(chǎn)品咨詢