產品中心
簡要描述:AD-OF系列光纖耦合調整架 AD-1-OF、 AD-2-OF 、 AD-3-OF、 AD-4-O 、AD-5-OF-FC 、AD-5-OF-SC 、AD-5-OF-ST 、AD-5-OF-SMA
推薦產品
產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),地礦 |
AD-OF系列光纖耦合調整架
AD-1-OF AD-2-OF AD-3-OF AD-4-OF
AD-5-OF-FC AD-5-OF-SC AD-5-OF-ST AD-5-OF-SMA
•AD-1/2/3-OF系列光纖耦合調整架適合于將空間光耦合至裸纖中,夾持光纖 部分需配置 BA-OF-KA-1型裸光纖夾持棒使用
• 其他系列光纖搞合調整架在上述基礎上, 將調整機構升級為粗調+微調 的機構,Ty、Tz靈敏度可達0.01μm(理論值),θy 和 θz 的靈敏度可達 0.00001°(理論值)。
• AD-4-OF用于安裝裸光纖(需配合BA-OF-KA-1),AD-5-OF-FC/SC/ST/ SMA用于安裝 FC、SC、ST、SMA905 接頭的光纖
型號 | AD-1-OF | AD-2-OF AD-3-OF | 型號 | AD-4-OF | AD-5-OF- FC | AD-5-OF- SC | AD-5-OF- ST | AD-5-OF- SMA | ||
光纖調整 | 前后 Tx(mm) | 6 | ||||||||
光纖調整 | 前后 Tx(mm) | 6 | - | - | - | |||||
左右 Ty(mm) | ±2 | |||||||||
左右 Ty(mm) | ±2 | |||||||||
上下 Tz(mm) | ±2 | |||||||||
上下 Tz(mm) | ±2 | |||||||||
偏擺θy(°) | ±4 | |||||||||
俯仰θz(°) | ±4 | 偏擺θy(°) | ±4 | |||||||
是否可安裝顯微物鏡 | 否 | 是 | 是 | 俯仰θz(°) | ±4 | |||||
顯微物鏡調整范圍(mm) | - | - | 13 | 安裝光纖 接頭 | 裸纖(需配 合BA-OF- KA-1使 用) | FC | SC | ST | SMA905 | |
是否可安裝針孔光闌 | 否 | 否 | 是 | |||||||
針孔光闌調整范圍(mm) | - | - | ±2 | |||||||
是否可整體調整 | 否 | 否 | 是 | |||||||
整體調整范圍 | 偏擺θy(°) | - | ±4 | 安裝孔 | φ6.5沉孔φ11 | |||||
| 俯仰θz(°) | - | ±4 |
| ||||||
安裝孔 | M4螺紋 | φ6.5沉孔 φ10.5 | φ6.5沉孔φ11 |
AD-OF系列光纖耦合調整架
產品咨詢